Производитель: Chigo Калининград
Код товара: CS-21/25/32/51/60/70H3A-VC147
CS-21H3A-VC147/CU-21H3A-VC147
CS-25H3A-VC147/CU-25H3A-VC147
CS-32H3A-VC147/CU-32H3A-VC147
CS-51H3A-P147/CU-51H3A-P147
CS-61H3A-P147/CU-61H3A-P147
CS-70H3A-W147/CU-70H3A-W147
Опции:
- Система интеллектуальной чистки
- Фильтр холодного катализа
- Автоматический перезапуск
- Экранный фильтр
- Осушение
- Режим Турбо
- Технология трехмерного распределения воздуха
- Ночной режим
- Легкая очистка панели
- 24-х часовой таймер
- Функция внутренней защиты и самодиагностики
- Предотвращение роста плесени
- Скрытый дисплей
- Высококачественные медные трубки
- Интеллектуальное размораживание
- Широкий допустимый диапазон напряжения
- Антикоррозийная защита Golden Fin
Внутренний блок | |
Модель | CS-21H3A-VC147 | CS-25H3A-VC147 | CS-32H3A-VC147 | CS-51H3A-VC147 | CS-70H3A-VC147 |
Мощность на охлаждение, кВт | 2,1 | 2,72 | 3,2 | 5,0 | 7,0 |
Мощность на обогрев, кВт | 2,2 | 2,73 | 3,5 | 5,1 | 7,2 |
Потребляемая мощность max, кВт | 0,65 | 0,835 | 0,996 | 1,555 | 2,18 |
Электропитание, В/Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
Максимальная длина магистрали, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр жидкостной/газовой трубы, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) | 6,35(1/4)/15,88(5/8) |
Уровень шума, дБ(А) | 30-38 | 30-39 | 32-40 | 37-44 | 42-48 |
Расход воздуха, м3/ч | 400 | 500 | 500 | 800 | 1050 |
Размеры (Ш*Г*В), мм | 745*250*195 | 745*250*195 | 745*250*195 | 900*292*215 | 1080*302*220 |
Вес, кг | 9 | 9 | 9 | 13 | 16 |
Наружный блок | |
Уровень шума, дБ(А) | 51 | 51 | 54 | 54 | 56 |
Гарант. диап. рабочих температур окр. воздуха на охлаждение, °С | +18...+43 (на улице) |
Гарант. диап. рабочих температур окр. воздуха на обогрев, °С | -7...+24 (на улице) |
Размеры (Ш*Г*В), мм | 670*430*250 | 700*500*225 | 715*540*235 | 812*540*256 | 870*700*310 |
Вес, кг | 21 | 25 | 28 | 36 | 58 |
Рекомендуемые товары