Производитель: Haier Калининград
Код товара: AS09NS5ERA / AS12NS5ERA / AS18NS3ERA / AS24NS3ERA
AS09NS4ERA (W/G)/ 1U09BS3ERA | AS12NS4ERA (W/G)/ 1U12BS3ERA | AS18NS3ERA (W/G)/ 1U18FS2ERA(S) | AS24NS3ERA (W/G)/ 1U24GS1ERA
.jpg)
.jpg)


Описание всех функций кондиционеров Haier
Опции:
- Класс энергоэффективности А++
- Уровень шума от 20дБ
- DC-инверторный компрессор
- Инверторное управление A-Pam
- Технология Super Match
- Блок управления по Wi-Fi
- Nano-aqua генератор
- Ультрафиолетовая лампа
- Объемный воздушный поток
- Мощная воздушная струя
- Скрытый дисплей
- Большие трехмерные жалюзи
- Работа в режиме обогрева до минус 15°С
- Ночной режим
- Авто режим
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin
- 3-х минутная защита компрессора
- Пульт на русском языке
- Управление шторками с пульта
- Турбо режим
- Карта доступа для отелей
- Авторестарт
- Фильтр тонкой очистки
- Антибактериальный фильтр
- Фотокаталитический фильтр
- Самоочистка испарителя
- Сверхтихий режим
- Функция Intelligent Air
- 24-х часовой таймер
- Поддержание +10°С в режиме обогрева
Внутренний блок | |
Модель | AS09NS3ERA | AS12NS3ERA | AS18NS3ERA | AS24NS3ERA |
Мощность на охлаждение, кВт | 2,7 (0,8-3,4) | 3,6 (1,0-4,2) | 5,2 (1,3-6,8) | 7,0 (2,2-8,5) |
Мощность на обогрев, кВт | 2,8 (1,0-4,6) | 3,7 (1,1-5,4) | 5,8 (1,4-6,9) | 7,5 (2,4-9,8) |
Потребляемая мощность max, кВт | 0,71 | 1,0 | 1,7 | 2,2 |
Электропитание, В/Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц |
Максимальная длина магистрали, м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Диаметр жидкостной/газовой трубы, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) |
Уровень шума, дБ(А) | 38/33/26/20 | 39/34/27/23 | 44/40/35/28 | 47/43/37/30 |
Расход воздуха, м3/ч | 500 | 650 | 900 | 1200 |
Размеры (Ш*Г*В), мм | 855*204*280 | 855*204*280 | 997*235*322 | 1115*243*336 |
Вес, кг | 10 | 10 | 13 | 16 |
Наружный блок | |
Производитель компрессора | Panasonic | Panasonic | Mitsubishi | Mitsubishi |
Уровень шума, дБ(А) | 48-52 | 50-53 | 53 | 54 |
Гарант. диап. рабочих температур окр. воздуха на охлаждение, °С | +16...+35 (в помещении) / -10...+43 (на улице) |
Гарант. диап. рабочих температур окр. воздуха на обогрев, °С | +10...+27 (в помещении) / -15...+24 (на улице) |
Размеры (Ш*Г*В), мм | 780*245*540 | 780*245*540 | 810*288*688 | 860*308*730 |
Вес, кг | 28,4 | 30,4 | 43 | 49 |
Рекомендуемые товары