Производитель: Haier Калининград
Код товара: HSU-07HNF / HSU-09HNF / HSU-12HNF / HSU-18HNF / HSU-24HNF
HSU-07HNF103/R2 / HSU-07HNM03/R2 / HSU-07HUN303/R2 | HSU-09HNF103/R2 / HSU-09HNM03/R2 / HSU-09HUN203/R2 | HSU-12HNF103/R2 / HSU-12HNM03/R2 / HSU-12HUN203/R2 | HSU-18HNF103/R2 / HSU-18HNM03/R2 / HSU-18HUN203/R2 | HSU-24HNF103/R2 / HSU-24HNM03/R2 / HSU-24HUN103/R2
Описание всех функций кондиционеров Haier
Основные функции:
- Класс энергоэффективности А
- Уровень шума от 23дБ
- Nano-aqua генератор
- Ультрафиолетовая лампа
- Объемный воздушный поток
- Мощная воздушная струя
- Скрытый дисплей
- Большие трехмерные жалюзи
- Ночной режим
- Авто режим
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin
- 3-х минутная защита компрессора
- Пульт на русском языке
- Управление шторками с пульта
- Турбо режим
- Авторестарт
- Фильтр тонкой очистки
- Антибактериальный фильтр
- Фотокаталитический фильтр
- Самоочистка испарителя
- Сверхтихий режим
- Функция Intelligent Air
- 24-х часовой таймер
- Доп. опция - оснащение блоком притока воздуха
- Доп. опция - оснащение блоком управления по Wi-Fi
- Доп. опция - низкотемпературный комплект, для работы при минус 40°С
Внутренний блок | |
Модель | HSU-07HNF103/R2 | HSU-09HNF103/R2 | HSU-12HNF103/R2 | HSU-18HNF103/R2 | HSU-24HNF103/R2 |
Мощность на охлаждение, кВт | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 5,4 | 7,3 |
Мощность на обогрев, кВт | 2,2 | 2,8 | 3,65 | 6,0 | 7,6 |
Потребляемая мощность max, кВт | 0,68 | 0,83 | 1,065 | 1,63 | 2,205 |
Электропитание, В/Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц |
Максимальная длина магистрали, м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Диаметр жидкостной/газовой трубы, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) | 6,35(1/4)/15,88(5/8) |
Уровень шума, дБ(А) | 33/31/29/23 | 33/31/29/24 | 36/33/31/26 | 42/39/36/31 | 49/45/40/33 |
Расход воздуха, м3/ч | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
Размеры (Ш*Г*В), мм | 810*204*280 | 810*204*280 | 855*204*280 | 997*235*322 | 1115*248*336 |
Вес, кг | 9,9 | 10 | 10,3 | 13,4 | 16 |
Наружный блок | |
Производитель компрессора | Qingan | Rechi | Rechi | Hitachi | Panasonic |
Уровень шума, дБ(А) | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 |
Гарант. диап. рабочих температур окр. воздуха на охлаждение, °С | +16...+32 (в помещении) / +18...+43 (на улице) |
Гарант. диап. рабочих температур окр. воздуха на обогрев, °С | +10...+27 (в помещении) / -7...+24 (на улице) |
Размеры (Ш*Г*В), мм | 695*245*430 | 660*275*540 | 660*275*540 | 780*245*640 | 860*308*730 |
Вес, кг | 22,5 | 26 | 28 | 41,7 | 56 |
Рекомендуемые товары